Überwachen Sie Ihre Inserate auf mobile.de, AutoScout24 und weiteren Portalen in Echtzeit.
Aktive Inserate
32
Aufrufe (7 Tage)
847
Anfragen (7 Tage)
23
Konversionsrate
2.7%
Aktive Inserate
28
Aufrufe (7 Tage)
312
Anfragen (7 Tage)
8
Konversionsrate
2.6%
Aktive Inserate
15
Aufrufe (7 Tage)
88
Anfragen (7 Tage)
3
Konversionsrate
3.4%
| Fahrzeug | Portal | Preis | Aufrufe (7d) | Anfragen | Standzeit | Trend | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW Golf 8 GTI | mobile.de | 32.900 € | 156 | 8 | 8 Tage | Aktiv | |
| BMW 320d Touring | mobile.de | 28.900 € | 124 | 5 | 12 Tage | Aktiv | |
| Audi A3 Sportback | AutoScout24 | 31.500 € | 89 | 3 | 5 Tage | Aktiv | |
| Mercedes C200 | mobile.de | 27.500 € | 67 | 2 | 34 Tage | Pausiert | |
| Opel Astra Sports Tourer | AutoScout24 | 25.900 € | 34 | 0 | 52 Tage | Aktiv | |
| Skoda Octavia Combi | mobile.de | 26.500 € | 78 | 2 | 21 Tage | Aktiv |
Opel Astra: Standzeit 52 Tage – Preisreduktion um 5% empfohlen
VW Golf GTI: Hohe Nachfrage – Preis halten oder leicht erhöhen
Mercedes C200: Reserviert – Inserat nach Verkauf deaktivieren